三年片免费观看大全第四集,东宫禁脔(H 调教),国产精品久久久久久久久动漫,成全电影大全在线观看国语高清

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? SRAM ? Low Power SRAM ? Netsol ?
low power sram主要是指低功耗SRAM存儲器,應用于內有電池供電對功耗非常敏感的產品,作為靜態隨機訪問存儲器的一種類別,靜態隨機訪問存儲器(SRAM)作為最重要的半導體存儲器,廣泛地嵌入于高性能微處理器。隨著集成電路制造工藝的不斷提升,存儲器占據芯片的功耗比例越來越大,高速低功耗的SRAM設計變得越來越重要。
NetsolNetsol的前身為韓國Samsung SRAM事業部,分立出來后一直致力于SRAM芯片的研發與創新,在SRAM領域擁有比較完整的產品線:Quadruple / DDR SRAM , Synchronous SRAM(同步), Asynchronous Fast SRAM(異步)。 現在使用Netsol產品的都為一些電子工業巨頭所使用,如3Com,CISCO,ZTE,HUAWEI等。我們的同步高速SRAM產品可與 ISSI,Cypress,Lyontek之系列兼容替代,比如Netsol的S7R161882M型號的產品可替代Cypress的CY7C1312KV18型號的產品, 且在某些參數性能上有一定的優勢。
Density Org. Part Number Voltage Option Speed Package Type PDF下載
32M bit 2Mx16 S6L3216W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 2Mx16 S6L3216W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 4Mx8 S6L3208W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
32M bit 4Mx8 S6L3208W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 暫無
16M bit 1Mx16 S6L1616W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 暫無
16M bit 1Mx16 S6L1616W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 暫無
16M bit 2Mx8 S6L1608W1M 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 暫無
16M bit 2Mx8 S6L1608W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016W1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016C1M 2.3~3.6v 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 512Kx16 S6L8016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008W1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008C1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
8M bit 1Mx8 S6L8008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 256Kx16 S6L4016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008C1M 2.7~3.6V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
4M bit 512Kx8 S6L4008C2M 5V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 128Kx16 S6L2016C2M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
2M bit 256Kx8 S6L2008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C1M 5V 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 64Kx16 S6L1016C2M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008W1M 2.3~3.6v 1C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008W2M 2.3~3.6v 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008C1M 5V 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1M bit 128Kx8 S6L1008C2M 5V 2C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 暫無
1Mbit 64Kx16 S6L1016W2M 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 暫無
展開

      <menu id="qnkkk"></menu>
      <center id="qnkkk"></center>

      <pre id="qnkkk"><li id="qnkkk"><code id="qnkkk"></code></li></pre>
        <track id="qnkkk"><label id="qnkkk"><label id="qnkkk"></label></label></track>
        1. 主站蜘蛛池模板: 利川市| 屯昌县| 和田县| 平利县| 嫩江县| 乌拉特后旗| 乐清市| 德惠市| 鄂尔多斯市| 济阳县| 隆尧县| 西林县| 盘山县| 会泽县| 磴口县| 全南县| 隆德县| 如皋市| 乐安县| 新安县| 合川市| 嵩明县| 康定县| 肇源县| 柏乡县| 成武县| 伊通| 永德县| 鹰潭市| 彩票| 平原县| 周至县| 湖口县| 奎屯市| 绍兴县| 邵武市| 同江市| 西和县| 会东县| 上犹县| 河北省|